Kami menyediakan berbagai macam video tutorial berbagai macam software engineering yang biasa dipakai untuk kebutuhan analisis, seperti ANSYS, autodesk, solidwork dan lain sebagainya. Berikut adalah list video-video yang kami sediakan:
ANSYS FLUENT
JUDUL | PARAMETER OUTPUT | HARGA |
Aliran dalam pipa sederhana | pressure drop, distribusi kecepatan, distribusi tekanan, grafik boundary layer | Rp150.000,- |
Aliran sekitar airfoil 2D | lift, drag, tekanan, kecepatan | Rp200.000,- |
Aliran pada sayap 3D | lift, drag, tekanan, kecepatan | Rp300.000,- |
Turbin angin VAWT 2D rotating mesh | Torsi, Daya, TSR, animasi, tekanan, kecepatan, streamline | Rp400.000,- |
Turbin angin VAWT 3D full rotating mesh | Torsi, Daya, TSR, animasi, tekanan, kecepatan, streamline | Rp500.000,- |
Turbin angin HAWT 3D full rotating frame | Torsi, Daya, TSR, tekanan, kecepatan, streamline | Rp600.000,- |
Turbin angin HAWT 3D full rotating mesh | Torsi, Daya, TSR, animasi, tekanan, kecepatan, streamline | Rp750.000,- |
Turbin angin HAWT 3D periodic boundary condition (model 1/3) | Torsi, Daya, TSR, animasi, tekanan, kecepatan, streamline | Rp850.000,- |
Propeller kapal sederhana rotating frame | Torsi, thrust, advance ratio, animasi, tekanan, kecepatan | Rp600.000,- |
Propeller kapal dengan hull statis | Torsi, thrust, advance ratio, animasi, tekanan, kecepatan | Rp800.000,- |
Pompa sentrifugal 2D rotating frame | Torsi, daya, mass flow rate, tekanan, kecepatan | Rp450.000,- |
Pompa sentrifugal 2D rotating mesh | Torsi, daya, mass flow rate, tekanan, kecepatan, animasi | Rp600.000,- |
Pompa sentrifugal 3D rotating frame | Torsi, daya, mass flow rate, tekanan, kecepatan | Rp600.000,- |
Pompa sentrifugal 3D rotating mesh | Torsi, daya, mass flow rate, tekanan, kecepatan, animasi | Rp750.000,- |
Turbin gas 2D rotating frame | Torsi, daya, tekanan, kecepatan, animasi | Rp500.000,- |
Turbin gas 3D rotating mesh | Torsi, daya, mass flow rate, tekanan, kecepatan, animasi | Rp800.000,- |
Heat exchanger shell and tube couple wall | Temperature, kecepatan, tekanan | Rp800.000,- |
Heat exchanger shell and tube dengan dinding konduksi | Temperature, kecepatan, tekanan | Rp1.000.000,- |
Plate heat exchanger | Temperature, kecepatan, tekanan | Rp 800.000,- |
Aerodinamika drone VTOL rotating frame | Lift, drag, kecepatan, tekanan | Rp1.000.000,- |
Aerodinamika drone VTOL rotating mesh | Lift, drag, kecepatan, tekanan, animasi | Rp1.400.000,- |
Pembakaran sederhana | Temperature, species kimia, kecepatan | Rp1.000.000,- |
Aerodinamika mobil | Lift, drag, tekanan, kecepatan | Rp600.000,- |
Aliran udara pada ventilasi steady | Kecepatan, tekanan | Rp750.000,- |
Pendinginan Air Conditioner steady | Temperature, kecepatan, tekanan | Rp800.000,- |
Pendinginan Air Conditioner transient | Temperature, kecepatan, tekanan, animasi | Rp1.000.000,- |
Turbin air multifasa (dengan gelombang air) | Torsi, daya, kecepatan, visualisasi cipratan air | Rp1.200.000,- |
Turbin air vortex multifasa (dengan gelombang air) | Torsi, daya, kecepatan, visualisasi cipratan air | Rp1.400.000,- |
Pembakaran pada boiler batubara | Temperature, kecepatan, tekanan, species kimia | Rp1.600.000,- |
Simulasi partikel cyclone separator dengan DPM | Efisiensi pemisahan partikel, kecepatan, tekanan | Rp1.400.000,- |
Pendinginan radiator dengan aliran eksternal | Temperature, kecepatan, tekanan | Rp1.400.000,- |
Pendinginan fin dengan konveksi natural | Temperature, kecepatan, massa jenis, tekanan | Rp800.000,- |
Simulasi sederhana dengan input kecepatan terhadap waktu | kecepatan, waktu, tekanan | Rp600.000,- |
Phase change material | Temperature, perubahan fasa, kecepatan | Rp1.000.000,- |
Evaporasi dan kondensasi sederhana | Temperature, perubahan fasa, kecepatan | Rp1.000.000,- |
Turbin air 6DOF dynamic mesh | Kecepatan rotasi, kecepatan, animasi | Rp1.000.000,- |
Aliran sekitar pesawat supersonic | Kecepatan, tekanan, density | Rp800.000,- |
Cold storage dengan input temperature konstan | Temperature, kecepatan | Rp1.000.000,- |
Cold storage dengan input temperature terhadap waktu | Temperature, kecepatan, animasi | Rp1.200.000,- |
ANSYS STRUCTURAL
JUDUL | PARAMETER OUTPUT | HARGA |
Beam sederhana | Tegangan, regangan, defleksi | Rp150.000,- |
Desain handle sepeda | Tegangan, regangan, defleksi | Rp300.000,- |
Modal analisis beam sedehana | Frekuensi natural, defleksi | Rp200.000,- |
Harmonic response beam sederhana | Frekuensi natural, defleksi | Rp500.000,- |
Buckling beam sederhana | Beban kritis, defleksi | Rp250.000,- |
Analisis transient struktur beam sederhana | Tegangan, regangan, defleksi | Rp300.000,- |
Analisis Pressure vessel | Tegangan, regangan, defleksi | Rp600.000,- |
Analisis benturan projectile explicit dynamics | Animasi, defleksi, kerusakan | Rp1.000.000,- |
PROSEDUR PEMESANAN:
- Pilih video tutorial yang diinginkan, kemudian transfer ke norek BRI 2164-01-004462-50-7 (a.n. caesar wiratama) sesuai dengan harga yang tertera.
- kirim bukti transfer dengan menyertakan judul video tutorial yang dipesan ke email caesarwiratama@gmail.com
- Tunggu hingga admin membalas ke email anda untuk memberikan link dan akses ke video yang diinginkan.
- Video tutorial hanya dapat diakses secara online. akses link bersifat permanen tidak perlu perpanjangan.

aeroengineering_services merupakan jasa layanan dibawah CV MARKOM dengan berbagai jenis solusi, mulai dari drafting CAD, pembuatan animasi, simulasi aliran dengan CFD dan simulasi struktur dengan FEA.